Szczegóły Produktu:
|
Grubość: | 2 mm-5 mm | Szerokość: | 600-2000 mm Można dostosować |
---|---|---|---|
Całkowita przepuszczalność światła: | Wyłączanie > 67% | Kierunkowa przepuszczalność światła: | Wyłączanie < 4% |
Mgła: | Wyłączanie > 96% | Podanie: | Wykorzystywany do budowy dekoracji, przebudowy, reklamy |
Nazwa produktu: | Samoprzylepna, inteligentna, elektryczna, przełączana przezroczysta folia | Materiał: | JA DO |
Podkreślić: | Samoprzylepna,przełączana inteligentna folia PDLC,przełączana inteligentna folia PDLC 2000 mikronów |
STF (Switchable Transparent Film) jest również znany jako folia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal), elektroniczna folia ściemniająca, elektroniczna kurtyna itp. Oparty jest na technologii filmowej.Polimerowe ciekłe kryształy w kształcie pręta mieszające się z prepolimerem przylegają do przezroczystego, przewodzącego materiału bazowego, dzięki czemu jednocześnie posiadają właściwości ciekłe i kryształowe.Podczas wyłączania polimer dochodzi do atomizacji nieporządku.Po włączeniu polimeru jest on uporządkowany wraz z kierunkiem pola elektrycznego, dzięki czemu folia ma przepuszczalność światła. Kontrolując przełącznik elektryczny, można go przekształcić między stanem przezroczystym i nieprzezroczystym. |
1. Rysunek przedstawia schemat zasadniczy STF |
![]() |
Folia składa się z folii PET, folii ITO, polimeru i cząsteczek ciekłokrystalicznych. Gdy folia jest w stanie wyłączenia, losowo wyrównane cząsteczki ciekłego kryształu pozostają wzdłuż ścianek kapsuły, odbijając cząsteczki ciekłego kryształu i polimer tworzy lekkie dyspersje, dzięki czemu jest nieprzezroczysty.Podczas dostarczania energii elektrycznej cząsteczki te układają się w określonym kierunku, a następnie równolegle do światła może przejść przez folię, czyniąc ją przezroczystą. |
Parametry:
Pozycja | Wydajność / jednostka | Metoda testowania i norma | |
Napięcie znamionowe | NA | 36/48/60 (AC50HZ) | Multimetr |
Pobór energii | NA | 4-6 w / (SQM) | Wieloparametrowe elektryczne przyrządy pomiarowe |
Całkowita przepuszczalność światła | NA | 83% | GB / T 2410-2008 GB / Spektrofotometr |
POZA | 67% | ||
Kierunkowa przepuszczalność światła | NA | > 80% | GB5137.2-2002 |
POZA | < 4% | ||
Mgła | NA | < 4% | GB / T 2410-2008 GB / Spektrofotometr |
POZA | 96% | ||
Czas odpowiedzi | NA | < 40 (MS) | Płynny Cystal Mutl-prareter.Przyrząd pomiarowy |
POZA | 210 JPY (MS) | ||
temperatura robocza | / | -30 ~ 70 ℃ | Maszyna do testowania w stałej temperaturze i wilgotności |
Dożywotni | NA | 100 000 JPY (H) | GB18910.5-2008 |
FAQ:
Opakowanie:
![]() |
Dlaczego Upass:
Osoba kontaktowa: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869