|
Szczegóły Produktu:
|
| Grubość: | 2 mm-5 mm | Szerokość: | 600-2000 mm Można dostosować |
|---|---|---|---|
| Całkowita przepuszczalność światła: | Wyłączanie > 67% | Kierunkowa przepuszczalność światła: | Wyłączanie < 4% |
| Mgła: | Wyłączanie > 96% | Podanie: | Wykorzystywany do budowy dekoracji, przebudowy, reklamy |
| Nazwa produktu: | Elektrochromowa nieprzezroczysta do przezroczystej przełączanej przezroczystej folii | Materiał: | JA DO |
| Podkreślić: | Samoprzylepna przełączana przezroczysta folia,ściemnialna przełączana przezroczysta folia,2 mm przełączana przezroczysta folia |
||
| Samoprzylepna, ściemnialna, przełączalna przezroczysta folia PDLC jest materiałem modulującym światło, składającym się z kropelek ciekłego kryształu równomiernie rozproszonych w przezroczystej lub półprzezroczystej, elastycznej folii z tworzywa sztucznego.Po wyłączeniu zasilania, nadchodzące światło widzialne rozprasza się przez PDLC, a folia staje się półprzezroczysta;Po włączeniu, nadchodzące światło widzialne transmituje PDLC i folia staje się czysta. |
| Jest również znany jako elektroniczny film ściemniający, elektroniczna kurtyna, inteligentny film, folia PDLC, ściemnialna folia itp. |
| Po włączeniu kryształy ustawiają się w jednej linii i zmieniają swoją orientację, czyniąc folię całkowicie przezroczystą. |
| Przejście ze stanu nieprzezroczystego do stanu przezroczystego jest prawie natychmiastowe i może być powtarzane tak często, jak potrzeba. |
Parametry:
| Pozycja | Wydajność / jednostka | Metoda testowania i norma | |
| Napięcie znamionowe | NA | 36/48/60 (AC50HZ) | Multimetr |
| Pobór energii | NA | 4-6 w / (SQM) | Wieloparametrowe elektryczne przyrządy pomiarowe |
| Całkowita przepuszczalność światła | NA | 81% | GB / T 2410-2008 GB / Spektrofotometr |
| POZA | 67% | ||
| Kierunkowa przepuszczalność światła | NA | > 80% | GB5137.2-2002 |
| POZA | < 4% | ||
| Mgła | NA | < 4% | GB / T 2410-2008 GB / Spektrofotometr |
| POZA | 96% | ||
| Czas odpowiedzi | NA | < 40 (MS) | Płynny Cystal Mutl-prareter.Przyrząd pomiarowy |
| POZA | 210 JPY (MS) | ||
| temperatura robocza | / | -30 ~ 70 ℃ | Maszyna do testowania w stałej temperaturze i wilgotności |
| Dożywotni | NA | 100 000 JPY (H) | GB18910.5-2008 |
![]()
Mamy do wyboru folię bez kleju, folię samoprzylepną i inteligentne szkło:
![]()
Co potrafi folia PDLC:
![]()
Jak zainstalować samoprzylepną folię PDLC:
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869