Folia laminowana krzyżowo o grubości 90 mikronów
Opis:
| Jest to wielowarstwowa folia kompozytowa o wysokiej wytrzymałości, wykonana jest z HDPE jako materiału bazowego, dodającego plastyfikator, plastyfikator, stabilizator, przeciwutleniacz, pochłaniacz UV, utwardzacz i inne dodatki poprzez wielowarstwowe współwytłaczanie z rozdmuchem do zarodków, a następnie przez wielokrotne rozciąganie ciągnące, następnie obrotowe cięcie na podłoże foliowe z poziomym i pionowym rozkładem 45 °, a na końcu poprzez laminowanie krzyżowe.Ze względu na swoją strukturę krzyżową różni się od zwykłej folii jednowarstwowej lub wielowarstwowej, posiada stabilność termiczną, stabilność wymiarową, dwukierunkową odporność na rozerwanie, dwukierunkowe równomierne naprężenie i wysokie wydłużenie, które nie są dostępne w tradycyjnych foliach . Nasz zastrzeżony proces produkcyjny składa się z 3 etapów: wytłaczania folii HDPE, cięcia spiralnego i laminowania krzyżowego.Udoskonaliliśmy ten wieloetapowy proces, używając importowanej maszyny do rozdmuchiwania folii, która może laminować maszynę, aby zapewnić naszym klientom folię najwyższej jakości. |
Parametr:
| NIE. | Pozycja | Wydajność | ||
| SDM-30 | SDM-60 | |||
| 1 | Własność na rozciąganie | Wytrzymałość na rozciąganie / Mpa ≥ | 30 | 50 |
| MaxF / (N / 50mm) ≥ | 200 | 300 | ||
| Wydłużenie jako MaxF /% ≥ | 200 | |||
| Wydłużenie przy zerwaniu /% ≥ | 250 | |||
| 2 | Liczba próbek, które nie zostały złamane testowane metodą rzutki swobodnej ≥ | 8 | ||
| 3 | Wytrzymałość na rozdarcie (trzpień gwoździa) / N ≥ | 60 | ||
| 4 | Wytrzymałość na rozdarcie pod kątem / N ≥ | 25 | ||
| 5 | Stabilność termiczna | 120 ℃, 10 min, brak żarówki, brak deformacji | ||
| 6 | Elastyczność kriogeniczna ℃ |
-35 ℃, Bez pęknięć, bez rozwarstwień |
||
| 7 | Starzenie termiczne | Wygląd | Bez żarówki, bez deformacji | |
| Kolejne MaxF /% ≥ | 80 | |||
| Wydłużenie przy MaxF /% ≥ | 200 | |||
| Wydłużenie przy zerwaniu /% ≥ | 200 | |||
| 8 | Sztuczne wietrzenie | Wygląd | Bez żarówki, bez deformacji | |
| Kolejne MaxF /% ≥ | 70 | |||
| Wydłużenie przy MaxF /% ≥ | 180 | |||
| Wydłużenie przy zerwaniu /% ≥ | 180 | |||
Osoba kontaktowa: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869