|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Taśmy piankowe Aplikacja Dwustronna czerwona podkładka powlekana silikonem | Materiał: | polietylen wysokiej gęstości (HDPE) |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 0,07-0,15 mm | Szerokość: | 100-1100 mm |
| Aplikacja: | Stosowany do taśm piankowych, taśm akrylowych, taśm DS | Kolor: | Czerwony, czarny, szary, biały, niebieski, zielony itp. |
| Wydajność: | Dwustronna powłoka silikonowa (utwardzanie UV) | Proces: | Dmuchanie trójwarstwowe |
| Podkreślić: | Dwustronna warstwa rozdzielająca pokryta silikonem,warstwa rozdzielająca powlekana silikonem 0,07 mm |
||
Taśmy piankowe Aplikacja Dwustronna silikonowa powlekana czerwona wkładka uwalniająca, jest dwustronna
wkładka antyadhezyjna, podwójne boki są utwardzane promieniami UV, późniejsza przyczepność przekracza 90%,
jest to specjalna konstrukcja do dwustronnych taśm piankowych HM lub kleju akrylowego.
| Materiał: | HDPE |
| Grubość: | 0,07-0,15 mm (można dostosować) |
| Szerokość: | 110-1100 (inne można dostosować) |
| Aplikacja: | Taśmy piankowe, Taśmy akrylowe |
| Rodzaj utwardzania: | Dwustronne utwardzanie UV |
| Siła uwalniania: | 5-10g/10-20g |
| Późniejsza przyczepność: | ponad 90% |
Aplikacje:
Jest to specjalna konstrukcja do dwustronnych taśm piankowych klejących HM lub akrylowych.
Dla rodzajów taśm samoprzylepnych DS:
![]()
![]()
![]()
| Nazwa | Utwardzana promieniami UV czerwona silikonowa wkładka antyadhezyjna do pianki | Specyfikacja | 0,07 mm * 1050 mm | ||
| Metoda testowania | Q/TPXP 1-2013 | Data | 2020.8.5 | ||
| NIE. | Element testowy | Wymagania fabryczne | Wynik testu | Wniosek | |
| 1 | Wygląd | Bez bąbelków, bez pęknięć | Wykwalifikowany | Wykwalifikowany | |
| 2 |
Specyfikacja (mm) |
Szerokość | 1050±5mm | 1052 | Wykwalifikowany |
| Grubość | 0,07 ± 0,005 mm | 0,072 | Wykwalifikowany | ||
| 3 |
Maks. F (N/50mm) |
TD | ≥30 | 102 | Wykwalifikowany |
| lekarz medycyny | ≥30 | 114 | Wykwalifikowany | ||
| 4 |
Wydłużenie @ Przerwa (%) |
TD | ≥150 | 864 | Wykwalifikowany |
| lekarz medycyny | ≥200 | 726 | Wykwalifikowany | ||
| 5 | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | TD | ≥16 | 28 | Wykwalifikowany |
| lekarz medycyny | ≥18 | 32 | Wykwalifikowany | ||
| 6 |
Siła uwalniania (N/25mm) |
Strona zewnętrzna: 0,142 | Wykwalifikowany | ||
| Strona wewnętrzna: 0,062 | |||||
| 7 | Późniejsza przyczepność (%) |
≥90 | 92 | Wykwalifikowany | |
Osoba kontaktowa: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869