Szczegóły Produktu:
|
Tworzywo: | MOPP/PP | Kolor: | Biały/niebieski/czerwony/niebo niebieski |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 100*55*55cm/rolka | Grubość: | 0,04-0,12 mm |
Szerokość: | 20-1200mm | Średnica rękawa: | 76 mm / 152 mm |
Odporność na temperaturę: | 130-150 ℃ | Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥300 MPa |
Wydłużenie w przerwie: | ≤50% | Siła obierania: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 GF/25 mm |
Późniejszy współczynnik przyczepności: | ≥85% | Obróbka powierzchniowa: | Leczenie koronowe dla pojedynczych/dwubasowych |
Wykończenie powierzchni: | Silikonowy z pojedynczym/podwójnym bocznym silikonem | Twardość: | miękki |
Przezroczystość: | Przeświecający | ||
Podkreślić: | Jednowarstwowa folia MOPP,Dwustronna folia MOPP silikonowana,Folia MOPP do laminacji taśmą 100x55cm |
S.N. | Pozycja | Jednostka | Wskaźnik wydajności |
---|---|---|---|
1 | Wymiar | / | Gładka powierzchnia filmu, bez pęcherzyków, zmarszczek lub warstw |
2 | Gęstość | mm | 0.06-0.10 |
3 | Szerokość | mm | 20-1200 |
4 | MD Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥ 300 |
5 | MD Elongation@Break | % | ≤ 50 |
6 | Siła łuszczenia | gf/25 mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Następny wskaźnik przyłączenia | % | ≥ 85 |
Osoba kontaktowa: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869