|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | MOPP/PP | Kolor: | Biały/niebieski/czerwony/niebo niebieski |
|---|---|---|---|
| Obróbka powierzchniowa: | Leczenie koronowe dla pojedynczych/dwubasowych | Wykończenie powierzchni: | Silikonowy z pojedynczym/podwójnym bocznym silikonem |
| Odporność na temperaturę: | 130 ~ 150 ℃ | Późniejszy współczynnik przyczepności: | ≥ 85% |
| Twardość: | miękki | Metoda przetwarzania: | Rozszerzenie przepływu współeksperzyji |
| Przezroczystość: | Przeświecający | Zakres grubości: | 0,04-0,12 mm |
| Zakres szerokości: | 20-1200 mm | Średnica rękawa: | 76 mm / 152 mm |
| Md Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥300 MPa | MD ELONGATION@Break: | ≤50% |
| Siła obierania: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 GF/25 mm | ||
| Podkreślić: | Czerwona folia uwalniająca MOPP,Film powlekany pojedynczą stroną z silikonu,Film MOPP 100x55cm |
||
| S.N. | Pozycja | Jednostka | Wskaźnik wydajności |
|---|---|---|---|
| 1 | Wygląd | / | Gładka powierzchnia folii, brak pęcherzyków, zmarszczek lub warstw |
| 2 | Grubość | mm | 0,06-0,10 |
| 3 | Szerokość | mm | 20-1200 |
| 4 | Wytrzymałość na rozciąganie MD | Mpa | ≥300 |
| 5 | Wydłużenie przy zerwaniu MD | % | ≤50 |
| 6 | Siła odrywania | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
| 7 | Współczynnik przyczepności wtórnej | % | ≥85 |
Osoba kontaktowa: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869