Szczegóły Produktu:
|
Grubość: | 0,09-0,265 mm | Szerokość: | 900-1200 mm |
---|---|---|---|
Identyfikator rękawa: | 76 mm | Współczynnik tarcia: | ≥0,6 |
Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥50 MPa | Maksymalne napięcie: | ≥200 N/50 mm |
Wydłużenie przy maksymalnym napięciu: | ≥ 250% | Wydłużenie w przerwie: | ≥ 250% |
Siła łez z paznokciami: | ≥60 n | Stabilność wymiarowa: | ≤1,5% przy 90 ℃ |
Siła łzy: | ≥25 n | Odporność na ciepło: | 70 ℃, 24h |
Elastyczność w niskiej temperaturze: | -30 ℃, bez pęknięć | Wskaźnik retencji rozciągania: | ≥90% |
Wskaźnik retencji wydłużenia: | ≥80% | ||
Podkreślić: | High Strength MOPP Film,Anti-Slip MOPP Film,High and Low Temperature Resistance MOPP Film |
Item | Parameter | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
Thickness | mm | 0.09-0.265 | |
Width | mm | 900-1200 | |
Sleeve ID | mm | 76 | |
Frictional Coefficient | / | ≥0.6 | |
Tensile Properties | Tensile Strength | Mpa | ≥50 |
Maximum Tension | N/50mm | ≥200 | |
Elongation at Maximum Tension | % | ≥250 | |
Elongation at Break | % | ≥250 | |
Nail Rod Tear Strength | N | ≥60 | |
Dimensional Stability at 90℃ | % | ≤1.5% | |
Tear Strength | N | ≥25 | |
Heat Resistance (70℃, 24h) | ℃ | Maximum curling ≤1/4 edge length after asphalt application | |
Low Temperature Flexibility | ℃ | -30℃, no cracks, no layering | |
Aging Test (70℃, 7days) | Appearance | No bubbles, no layering | |
Tensile Retention Rate | % | ≥90 | |
Elongation Retention Rate | % | ≥80 |
Osoba kontaktowa: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869